V tabulce níže naleznete aktuální seznam přihlášených vozidel.
| Kategorie | Vozidlo zn. | Typ | Obsah (ccm) | Rok výroby (max. 1987) |
|---|---|---|---|---|
| Moto nad 250 ccm | Jawa | Californian | 350 | 1968 |
| Auto po r.v. 1968 | VAZ | 2101 | 1.200 | 1978 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Opel | Kapitána | 2.500 | 1951 |
| Auto do (včetně) r.v. 1945 | Overland | Six | 5.000 | 1915 |
| Auto po r.v. 1968 | Ṣ̌koda | 110l | 1.100 | 1977 |
| Moto nad 250 ccm | Jawa | 350/360 | 350 | 1969 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Fiat | 600 | 800 | 1960 |
| Auto po r.v. 1968 | Oldsmobille | Cutlas | 5.700 | 1971 |
| Moto nad 250 ccm | Bsa | A65 | 650 | 1972 |
| Auto do (včetně) r.v. 1945 | Aero | 30 | 998 | 1936 |
| Auto po r.v. 1968 | Mercedes W116 | 280S | 2.800 | 1977 |
| Auto po r.v. 1968 | Jaguar | XJ-S Convertible | 5.300 | 1989 |
| Auto do (včetně) r.v. 1945 | Buick | Special | 4.100 | 1938 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Škoda | Octavia | 996 | 1962 |
| Auto po r.v. 1968 | Chevrolet | Van halfback | 5.700 | 1986 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Triumph | GT6 | 2.000 | 1968 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Triumph | Spitfire | 1 | 1965 |
| Auto do (včetně) r.v. 1945 | Tatra | 30 | 1.675 | 1928 |
| Auto po r.v. 1968 | Porsche | 924 | 1.984 | 1978 |
| Auto po r.v. 1968 | Triumph Spitfire 1500 | Spitfire 1500 | 1.500 | 1977 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Citroen 2CV | Roadster | 600 | 1950 |
| Auto po r.v. 1968 | Fiat | 124 coupe | 1.600 | 1969 |
| Auto po r.v. 1968 | Citroen | 2CV | 602 | 1985 |
| Auto po r.v. 1968 | FIAT | 850 COUPE | 903 | 1969 |
| Auto do (včetně) r.v. 1945 | Studebaker | Coupe expres pickup | 3.800 | 1938 |
| Auto po r.v. 1968 | Mercedes Benz | W 123 | 2 | 1979 |
| Auto po r.v. 1968 | Volkswagen | GOLF 1 cabrio | 2 | 1981 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | Standard | Flyng Tweive | 1.600 | 1938 |
| Moto nad 250 ccm | Ogar | 12 | 350 | 1950 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | BMV | 1 | 250 | 1954 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | NSU | 200 | 200 | 1939 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Ford | Taurus | 1.485 | 1958 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | ČZ | Standart | 175 | 1937 |
| Auto po r.v. 1968 | SAAB | 96 V4 | 1.498 | 1969 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | AWZ | Trabant P60 | 600 | 1964 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | ČZ | 477 | 175 | 1969 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Alfa Romeo | Spider 1600 | 1.600 | 1966 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Škoda | 450 r.c. | 1.089 | 1958 |
| Auto po r.v. 1968 | Škoda | ŠKODA 110 L Rallye | 1.100 | 1975 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | Jawa | 559 | 250 | 1964 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | ČZ | 450 | 175 | 1960 |
| Auto po r.v. 1968 | PORSCHE | 930 TURBO | 3.299 | 1978 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Škoda | Felicia SUPER | 1.221 | 1962 |
| Auto po r.v. 1968 | Porsche | 924 | 1.989 | 1978 |
| Moto do (včetně) 250 ccm | Jawa 250 | Perak | 250 | 1948 |
| Auto po r.v. 1968 | Porsche | 924 | 1.984 | 1985 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Škoda | 1000MB | 991 | 1965 |
| Auto po r.v. 1968 | Škoda | 120 | 1.200 | 1983 |
| Auto po r.v. 1968 | Lada | 2103 | 1.500 | 1978 |
| Auto do (včetně) r.v. 1968 | Škoda | 1000 MBX | 998 | 1967 |
| Auto po r.v. 1968 | Buick | Skylark | 5.735 | 1972 |


